Scheda WPC scavata:
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------
Elemento di prova | Requisiti tecnici | Valore del test | Conclusione |
Contenuto di acqua (%) | ≤ 2 | 0.4 | Conformità |
Rockwell Hardness (HRR) | ≥ 60 | 68 | Conformità |
Gonfiore di spessore dopo assorbimento d'acqua (%) | ≤ 1 | 0.2 | Conformità |
Capacità di tenuta a vite (N) | Superficie della scheda ≥ 1300 | 3211 | Conformità |
Fine della scheda ≥ 1200 | 2832 | ||
Resistenza alla flessione statica (Mpa) | ≥ 20 | 26 | Conformità |
Modulo elastico di piegamento (Mpa) | ≥ 1800 | 2565 | Conformità |
Resistente all'abrasione (g / 100R) | ≤ 0,08 | 0.06 | Conformità |
Martello che cade impatto a bassa temperatura, rotto (pezzi) | ≤ 1 | 1 | Conformità |
Stato dopo il riscaldamento | Niente chiacchiere, crepe e segni di butteratura | Niente chiacchiere, crepe e segni di butteratura | Conformità |
Variazione della dimensione del cambiamento con riscaldamento (%) | ± 2,5 | -0.38 -0.45 ~ | Conformità |
Tipo di campione: 150x25x900mm, cavo
Scheda WPC solida:
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- -----------
Elemento di prova | Requisiti tecnici | Valore del test | Conclusione |
Contenuto di acqua (%) | ≤ 2 | 0.4 | Conformità |
Rockwell Hardness (HRR) | ≥ 60 | 80 | Conformità |
Gonfiore di spessore dopo assorbimento d'acqua (%) | ≤ 1 | 0.2 | Conformità |
Capacità di tenuta a vite (N) | Superficie della scheda ≥ 1300 | 3870 | Conformità |
Fine della scheda ≥ 1200 | 3460 | ||
Resistenza alla flessione statica (Mpa) | ≥ 20 | 28 | Conformità |
Flessione del modulo elastico (Mpa) | ≥ 1800 | 4610 | Conformità |
Resistente all'abrasione (g / 100r) | ≤ 0,08 | 0.06 | Conformità |
Martello che cade impatto a bassa temperatura, rotto (pezzi) | ≤ 1 | 1 | Conformità |
Stato dopo il riscaldamento | Niente chiacchiere, crepe e segni di butteratura | Niente chiacchiere, crepe e segni di butteratura | Conformità |
Variazione della dimensione del cambiamento con riscaldamento (%) | ± 2,5 | -0.38 -0.45 ~ | Conformità |
Tipo di campione: 90x25x820mm, solido